Die Mitglieder des Studierendenparlaments
Zusammensetzung:
Das StuPa besteht aus 25 Sitzen. Davon werden 13 Sitze von allen Studierenden über Listen in die Freie Kammer gewählt. Weitere 12 Sitze werden von den einzelnen Fachschaftsräten in die Fachschaftskammer gewählt. Die Anzahl der Sitze in der Fachschaftskammer hängt von der Anzahl der Studiendierenden in der jeweiligen Fachschaft ab.
Die Freie Kammer
| Liste/Fachschaft | Sitze | Hauptvertreter*in | Stellvertreter*in |
| Asoziales Netzwerk | 2 | Johannes Moosbrugger | Jonas Quast |
| Marie Kopietzki | Nils Derzbach | ||
| DIE LISTE | 3 | Jan Hallbauer | Vincent Heins |
| Richard Henninghausen | Dominik Wolf | ||
| Justin Wilckens | Nicholas Tesch | ||
| NerdListe | 3 | Alicia Helbing Vital | Enric Breuer |
| Morris Zimmermann | Kai Franz | ||
| Felix Röver | Katharina Oleski | ||
| Ersatzteilliste | 3 | Joana Stein | Berkan Baklavaci |
| Steven Hartl | Marcel Ackermann | ||
| Colin Dambek | Julian Köbernick | ||
| Freiversuch-Liste | 1 | Johannes Wehnert | Jan Pluschke |
Die Fachschaftskammer
| Fachschaft | Sitze | Hauptvertreter*in | Stellvertreter*in |
| AIW | 1 | Tobias Stemmermann | Lasse Heydelmann |
| MWT | 2 | Florijan Podvorec | Jan-Phillip Berkmann |
| Lotta Saba | Amélie Schmidt | ||
| ET/IT | 2 | Miriam Böttcher | Piet Schirm |
| Tim Malich | Cedric Adler | ||
| GTW* | 1 | Konni Carlotta Oelbe | Steffen Bertram |
| MB | 2 | Lorenz Koester | Paul Mieskes |
| Ferdinand Fritz | Christian Grundmann | ||
| BAU | 1 | Fionn Witte | Henry Wieler |
| SB | 1 | Maximilian Ehlke | Simon Röddel |
| VT | 2 | Lily Holthausen | Janin Oranienburg |
| Simon Wolters | Robin Thönnessen |
*Der FSR GTW kann aufgrund der Zugehörigkeit zur TUHH und zur UHH jedes Mitglied des FSRes ins StuPa entsenden.
[Stand: 27.12.2025]